De Uitslagen van de
Gorcumse Derby
Competitie
13 september 1959 SVW – Unitas 1-0
6 december 1959 Unitas – SVW 2-2
18 september 1960 Unitas – SVW 2-2
3 april 1961 SVW – Unitas 0-0
26 november 1961 SVW – Unitas 0-3
11 februari 1962 Unitas – SVW 2-2
9 september 1962 Unitas – SVW 2-2
26 mei 1963 SVW – Unitas 1-1
1 december 1963 Unitas – SVW 3-0
10 mei 1964 SVW – Unitas 1-2
13 september 1964 SVW – Unitas 4-2
20 december 1964 Unitas – SVW 1-3
12 september 1965 Unitas – SVW 0-3
27 februari 1966 SVW – Unitas 1-1
20 september 1966 SVW – Unitas 1-2
15 januari 1967 Unitas – SVW 4-4
29 december 1987 Unitas – SVW 1-4
22 mei 1988 SVW – Unitas 0-0
19 november 1989 SVW – Unitas 3-0
29 april 1990 Unitas – SVW 1-0
11 november 1990 Unitas – SVW 2-3
5 mei 1991 SVW – Unitas 1-1
20 oktober 1991 Unitas – SVW 2-0
16 februari 1992 SVW – Unitas 2-0
6 september 1992 SVW – Unitas 2-1
29 november 1992 Unitas
– SVW 4-1
Beslissingswedstrijd periodetitel
10 maart
1991 SVW – Unitas 3-2
Nieuwsblad Cup
17 juni 1972 Unitas – SVW 2-0
11 juni 1977 SVW – Unitas 1-2 n.v.
7 mei 1982 Unitas – SVW 0-3
18 mei 1989 SVW – Unitas 2-0
9 juni 1990 Unitas – SVW 2-1
Districtsbeker
17 mei 1977 Unitas – SVW 1-0
8 mei 1980 Unitas – SVW 3-0
2 september
1980 Unitas – SVW 0-3
20 oktober
2002 SVW – Unitas 1-2
Vriendschappelijk
15 mei 1978 Unitas – SVW 0-2
29 augustus
1980 Unitas – SVW 0-3
1 september
1981 Unitas – SVW 0-1
25 augustus
1982 Unitas – SVW 2-2 (Unitas w.n.s.)
??? SVW
– Unitas 0-0
??? Unitas
– SVW 1-2
20 augustus
1986 Unitas – SVW 0-2
23 augustus
1997 SVW – Unitas 1-2
28 augustus
1999 Unitas – SVW 2-0
Geen opmerkingen:
Een reactie posten